| Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées | Pages vues |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 728 | 588 | 11782580 |
Novembre 2026
|
0 | 0 | 148 | 69 | 137309 |
Octobre 2026
|
0 | 0 | 195 | 136 | 142908 |
Septembre 2026
|
0 | 0 | 79 | 99 | 122715 |
Août 2026
|
0 | 0 | 87 | 155 | 355528 |
Juillet 2026
|
0 | 0 | 23 | 175 | 2085823 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 1 | 170 | 5384 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 141 | 9142 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 1 | 175 | 11152 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 170 | 10854 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 160 | 9345 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 1 | 131 | 3655 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 2 | 97 | 3557 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2056 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2296 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9615 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 23263 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20375 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9469 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 29 | 130531 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 1 | 63 | 149746 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 1 | 77 | 158915 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 49 | 152541 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 153188 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 153334 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 150165 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 1 | 34 | 149357 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 1 | 16 | 150340 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 3 | 20 | 151960 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 3 | 18 | 154476 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 1 | 16 | 121405 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 1 | 13 | 48215 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 4 | 14 | 127174 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4459 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2723 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2492 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 1 | 157 | 4639 |
Juin 2026
|
0 | 0 | 22 | 177 | 115691 |
Mai 2026
|
0 | 0 | 44 | 588 | 2622606 |
| 2026-05-01 | 0 | 0 | 2 | 170 | 12180 |
| 2026-05-02 | 0 | 0 | 4 | 170 | 17046 |
| 2026-05-03 | 0 | 0 | 5 | 175 | 12866 |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 588 | 10614 |
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 2 | 167 | 10020 |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 3 | 157 | 8538 |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 2 | 160 | 14679 |
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 3 | 173 | 153953 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 3 | 150 | 157756 |
| 2026-05-10 | 0 | 0 | 0 | 165 | 159787 |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 4 | 172 | 157117 |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 1 | 172 | 154879 |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 167 | 152043 |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 2 | 172 | 158375 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 1 | 155 | 159838 |
| 2026-05-16 | 0 | 0 | 2 | 114 | 158108 |
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 2 | 179 | 151336 |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 1 | 183 | 151810 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 2 | 175 | 149842 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 174 | 162303 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 167 | 156909 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 1 | 126 | 149526 |
| 2026-05-23 | 0 | 0 | 0 | 92 | 149873 |
| 2026-05-24 | 0 | 0 | 1 | 49 | 35773 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 1 | 32 | 2478 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1970 |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 1 | 45 | 1762 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3373 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 1 | 49 | 3542 |
| 2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 118 | 2479 |
| 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1831 |
Avril 2026
|
0 | 0 | 32 | 366 | 2235234 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 1 | 299 | 21308 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 187 | 21406 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 1 | 187 | 19739 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 1 | 174 | 4664 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 79 | 3591 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 1 | 268 | 7362 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 187 | 8438 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 2 | 202 | 9581 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 168 | 6902 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 202 | 21564 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 193 | 5842 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 1 | 366 | 16090 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 1 | 188 | 9665 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 136 | 7079 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 88 | 34552 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 2 | 45 | 151481 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 52 | 134305 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 1 | 165 | 159069 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 1 | 82 | 155885 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 99 | 157907 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 3 | 89 | 156787 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 2 | 79 | 156828 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 1 | 45 | 151901 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 37 | 153761 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 118 | 156374 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 2 | 113 | 166752 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 2 | 136 | 151946 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 4 | 122 | 156766 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 151 | 15941 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 6 | 159 | 11748 |
Mars 2026
|
0 | 0 | 32 | 278 | 2079624 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 1 | 184 | 12992 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 1 | 177 | 18272 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 175 | 11900 |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 2 | 100 | 6528 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 1 | 41 | 3884 |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 208 | 4622 |
| 2026-03-07 | 0 | 0 | 0 | 73 | 5992 |
| 2026-03-08 | 0 | 0 | 1 | 175 | 9545 |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 175 | 5867 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 141 | 4979 |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 117 | 4607 |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 2 | 78 | 115179 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 2 | 67 | 150690 |
| 2026-03-14 | 0 | 0 | 2 | 66 | 153292 |
| 2026-03-15 | 0 | 0 | 1 | 116 | 154163 |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 1 | 76 | 150884 |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 3 | 141 | 134401 |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 95 | 174128 |
| 2026-03-19 | 0 | 0 | 2 | 126 | 174465 |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 1 | 185 | 161711 |
| 2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 182 | 160352 |
| 2026-03-22 | 0 | 0 | 2 | 216 | 161138 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 1 | 195 | 162969 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 187 | 55864 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 278 | 23124 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 1 | 201 | 12516 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 2 | 96 | 5384 |
| 2026-03-28 | 0 | 0 | 2 | 80 | 3861 |
| 2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | 186 | 6798 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 2 | 196 | 14889 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 2 | 226 | 14628 |
Février 2026
|
0 | 0 | 35 | 233 | 856170 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 1 | 229 | 28026 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 5 | 223 | 28091 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 2 | 233 | 28128 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 2 | 229 | 26944 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 2 | 214 | 22980 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 2 | 188 | 17637 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 3 | 212 | 14325 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 2 | 202 | 36370 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 226 | 162878 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 170 | 131110 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 3 | 158 | 20249 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 92 | 2465 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 163 | 7893 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 1 | 175 | 10275 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 1 | 161 | 12009 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 190 | 15336 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 2 | 204 | 21569 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 2 | 203 | 24505 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 208 | 24201 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 1 | 211 | 24015 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 211 | 24364 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 5 | 208 | 23285 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 176 | 23249 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 178 | 22160 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 228 | 38550 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 209 | 22892 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 1 | 180 | 20132 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 197 | 22532 |
Janvier 2026
|
0 | 0 | 31 | 327 | 1028972 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 1 | 55 | 6215 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3989 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4119 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4119 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 6 | 60 | 4847 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 3 | 46 | 5254 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 2 | 37 | 3976 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 1 | 44 | 6429 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 1 | 42 | 7497 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6583 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 2 | 55 | 6181 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 1 | 178 | 11284 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 1 | 227 | 18151 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 237 | 26380 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 235 | 27598 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 213 | 24504 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 1 | 184 | 25156 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 1 | 187 | 29699 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 230 | 94060 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 263 | 181193 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 226 | 181079 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 1 | 246 | 91398 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 2 | 235 | 29822 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 244 | 28828 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 1 | 246 | 33402 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 3 | 230 | 31385 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 261 | 26859 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 259 | 24296 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 1 | 327 | 27192 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 2 | 249 | 32119 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 1 | 250 | 25358 |
2025
|
0 | 0 | 130 | 657 | 10894640 |
Décembre 2025
|
0 | 0 | 36 | 613 | 1354840 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 1 | 45 | 155596 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 40 | 152789 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 1 | 31 | 92385 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 1 | 27 | 8457 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 3 | 28 | 4464 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 2 | 29 | 2733 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4078 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 2 | 17 | 6674 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4439 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 1 | 613 | 5189 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4560 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 1 | 22 | 3390 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 2 | 23 | 3286 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 1 | 36 | 80127 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 2 | 41 | 125805 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 51 | 143798 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 2 | 68 | 153921 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 1 | 45 | 149774 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 2 | 51 | 154705 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 3 | 85 | 43712 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 3 | 66 | 5378 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 1 | 28 | 1961 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 1 | 74 | 3784 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 1 | 58 | 8071 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4547 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 1 | 38 | 5080 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5119 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 1 | 38 | 5499 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 1 | 52 | 4158 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 1 | 79 | 5980 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 86 | 5381 |
Novembre 2025
|
0 | 0 | 42 | 309 | 1319732 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 257 | 14502 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 243 | 17530 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 1 | 244 | 11877 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 2 | 288 | 16897 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 273 | 12991 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 1 | 309 | 15658 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 1 | 128 | 15508 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 2 | 16 | 17028 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16824 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 4 | 21 | 19541 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 2 | 16 | 17303 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 5 | 15 | 11853 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 2 | 15 | 14324 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 3 | 17 | 16077 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 1 | 45 | 37731 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 35522 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 3 | 19 | 17389 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 1 | 19 | 73987 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 2 | 16 | 81724 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 2 | 14 | 37519 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17667 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 1 | 16 | 42856 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 2 | 40 | 16792 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16060 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 2 | 13 | 17688 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 1 | 20 | 84303 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 158369 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 1 | 31 | 153776 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 2 | 17 | 155210 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 1 | 17 | 155226 |
Octobre 2025
|
0 | 0 | 7 | 657 | 1210161 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 293 | 73663 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 57 | 79284 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 28 | 74515 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 32 | 65404 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 32 | 61075 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 657 | 4545 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 518 | 5132 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 1 | 88 | 3860 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 79 | 3053 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 449 | 3046 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 1 | 357 | 2875 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 604 | 3166 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 55 | 76166 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 561 | 83130 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 138 | 81631 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 404 | 80015 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 246 | 79274 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 213 | 81401 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 199 | 81019 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 49 | 45542 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 166 | 5665 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6145 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 191 | 5127 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 194 | 7839 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5423 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 1 | 278 | 2293 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 1 | 259 | 40484 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 1 | 266 | 69942 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 214 | 52345 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 1 | 239 | 13433 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 1 | 22 | 13669 |
Septembre 2025
|
0 | 0 | 2 | 174 | 1582394 |
Août 2025
|
0 | 0 | 4 | 140 | 346380 |
Juillet 2025
|
0 | 0 | 6 | 158 | 207884 |
Juin 2025
|
0 | 0 | 9 | 126 | 132351 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 1 | 111 | 245177 |
Avril 2025
|
0 | 0 | 3 | 46 | 839166 |
Mars 2025
|
0 | 0 | 3 | 113 | 1416021 |
Février 2025
|
0 | 0 | 4 | 183 | 1028146 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5945 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4211 |
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1144 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2330 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10744 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 42 | 37463 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 54 | 44168 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44178 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 53 | 52812 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 65 | 50415 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 56 | 55870 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 61 | 44045 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 54 | 57768 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 52859 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 1 | 35 | 53691 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 34 | 56156 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 48 | 54127 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 118 | 13426 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 46 | 39202 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 183 | 50203 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 154 | 36524 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 1 | 39 | 56244 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 1 | 40 | 8236 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 1 | 54 | 14810 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 48 | 37326 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 42 | 38834 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 127 | 52813 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 54 | 52602 |
Janvier 2025
|
0 | 0 | 13 | 174 | 1212388 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 103 | 61081 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 2 | 133 | 59406 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 121 | 66437 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 129 | 40609 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 1 | 98 | 37492 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 2 | 174 | 19945 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 111 | 53135 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 137 | 49674 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 1 | 131 | 30569 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2184 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 54 | 33751 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 1 | 63 | 63664 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 90 | 31175 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 78 | 14440 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 165 | 52613 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 43 | 64384 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 1 | 67 | 44842 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 54 | 36738 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 99 | 44461 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 71 | 24226 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 72 | 35216 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 84 | 40967 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 1 | 62 | 56372 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 60 | 55560 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 2 | 32 | 62883 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 31 | 44699 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2006 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15914 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 31472 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23847 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12626 |
2024
|
6 | 22 | 9 | 310 | 3667310 |
Décembre 2024
|
0 | 0 | 4 | 165 | 1011964 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 89 | 25151 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 89 | 70233 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13748 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 669 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2591 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17937 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13304 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12443 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1196 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7649 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1052 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17806 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 44 | 26342 |
| 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 82 | 29535 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 84 | 33672 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 104 | 27301 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 99 | 53980 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 91 | 15361 |
| 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 106 | 5006 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 136 | 7280 |
| 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 94 | 13820 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 165 | 52875 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 89 | 48780 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 100 | 62367 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 94 | 76278 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 87 | 69156 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 70108 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 2 | 10 | 58571 |
| 2024-12-29 | 0 | 0 | 2 | 10 | 58860 |
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 27 | 60310 |
| 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 87 | 58583 |
Novembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 144 | 702881 |
Octobre 2024
|
0 | 0 | 0 | 154 | 357797 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 80 | 8569 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 102 | 28864 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 82 | 6664 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 81 | 5317 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 97 | 26190 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 91 | 24108 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 97 | 6937 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 99 | 10829 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 101 | 15837 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 109 | 47746 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 75 | 4361 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 85 | 9530 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 118 | 6868 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 88 | 6849 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 74 | 4729 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5934 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 102 | 5913 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 82 | 6173 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 89 | 10608 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 154 | 13865 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 120 | 7748 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 95 | 7057 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 85 | 8075 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 105 | 7497 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 102 | 6924 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 111 | 6551 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 106 | 8129 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 88 | 6214 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 81 | 8311 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 92 | 6033 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 89 | 29367 |
Septembre 2024
|
1 | 4 | 0 | 222 | 329416 |
Août 2024
|
0 | 0 | 0 | 172 | 161826 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3282 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3045 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 62 | 7619 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5914 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2042 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 45 | 11331 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9076 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8538 |
