| Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées | Pages vues |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 728 | 588 | 11782545 |
Novembre 2026
|
0 | 0 | 148 | 69 | 137274 |
Octobre 2026
|
0 | 0 | 195 | 136 | 142908 |
Septembre 2026
|
0 | 0 | 79 | 99 | 122715 |
Août 2026
|
0 | 0 | 87 | 155 | 355528 |
Juillet 2026
|
0 | 0 | 23 | 175 | 2085823 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 1 | 170 | 5384 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 141 | 9142 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 1 | 175 | 11152 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 170 | 10854 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 160 | 9345 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 1 | 131 | 3655 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 2 | 97 | 3557 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2056 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2296 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9615 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 23263 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20375 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9469 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 29 | 130531 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 1 | 63 | 149746 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 1 | 77 | 158915 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 49 | 152541 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 153188 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 153334 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 150165 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 1 | 34 | 149357 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 1 | 16 | 150340 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 3 | 20 | 151960 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 3 | 18 | 154476 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 1 | 16 | 121405 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 1 | 13 | 48215 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 4 | 14 | 127174 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4459 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2723 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2492 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 1 | 157 | 4639 |
Juin 2026
|
0 | 0 | 22 | 177 | 115691 |
Mai 2026
|
0 | 0 | 44 | 588 | 2622606 |
Avril 2026
|
0 | 0 | 32 | 366 | 2235234 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 1 | 299 | 21308 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 187 | 21406 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 1 | 187 | 19739 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 1 | 174 | 4664 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 79 | 3591 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 1 | 268 | 7362 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 187 | 8438 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 2 | 202 | 9581 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 168 | 6902 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 202 | 21564 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 193 | 5842 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 1 | 366 | 16090 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 1 | 188 | 9665 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 136 | 7079 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 88 | 34552 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 2 | 45 | 151481 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 52 | 134305 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 1 | 165 | 159069 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 1 | 82 | 155885 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 99 | 157907 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 3 | 89 | 156787 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 2 | 79 | 156828 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 1 | 45 | 151901 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 37 | 153761 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 118 | 156374 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 2 | 113 | 166752 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 2 | 136 | 151946 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 4 | 122 | 156766 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 151 | 15941 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 6 | 159 | 11748 |
Mars 2026
|
0 | 0 | 32 | 278 | 2079624 |
Février 2026
|
0 | 0 | 35 | 233 | 856170 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 1 | 229 | 28026 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 5 | 223 | 28091 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 2 | 233 | 28128 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 2 | 229 | 26944 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 2 | 214 | 22980 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 2 | 188 | 17637 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 3 | 212 | 14325 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 2 | 202 | 36370 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 226 | 162878 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 170 | 131110 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 3 | 158 | 20249 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 92 | 2465 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 163 | 7893 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 1 | 175 | 10275 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 1 | 161 | 12009 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 190 | 15336 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 2 | 204 | 21569 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 2 | 203 | 24505 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 208 | 24201 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 1 | 211 | 24015 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 211 | 24364 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 5 | 208 | 23285 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 176 | 23249 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 178 | 22160 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 228 | 38550 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 209 | 22892 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 1 | 180 | 20132 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 197 | 22532 |
Janvier 2026
|
0 | 0 | 31 | 327 | 1028972 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 1 | 55 | 6215 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3989 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4119 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4119 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 6 | 60 | 4847 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 3 | 46 | 5254 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 2 | 37 | 3976 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 1 | 44 | 6429 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 1 | 42 | 7497 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6583 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 2 | 55 | 6181 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 1 | 178 | 11284 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 1 | 227 | 18151 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 237 | 26380 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 235 | 27598 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 213 | 24504 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 1 | 184 | 25156 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 1 | 187 | 29699 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 230 | 94060 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 263 | 181193 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 226 | 181079 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 1 | 246 | 91398 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 2 | 235 | 29822 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 244 | 28828 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 1 | 246 | 33402 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 3 | 230 | 31385 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 261 | 26859 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 259 | 24296 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 1 | 327 | 27192 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 2 | 249 | 32119 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 1 | 250 | 25358 |
2025
|
0 | 0 | 130 | 657 | 10894640 |
Décembre 2025
|
0 | 0 | 36 | 613 | 1354840 |
Novembre 2025
|
0 | 0 | 42 | 309 | 1319732 |
Octobre 2025
|
0 | 0 | 7 | 657 | 1210161 |
Septembre 2025
|
0 | 0 | 2 | 174 | 1582394 |
Août 2025
|
0 | 0 | 4 | 140 | 346380 |
Juillet 2025
|
0 | 0 | 6 | 158 | 207884 |
Juin 2025
|
0 | 0 | 9 | 126 | 132351 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 1 | 111 | 245177 |
Avril 2025
|
0 | 0 | 3 | 46 | 839166 |
Mars 2025
|
0 | 0 | 3 | 113 | 1416021 |
Février 2025
|
0 | 0 | 4 | 183 | 1028146 |
Janvier 2025
|
0 | 0 | 13 | 174 | 1212388 |
2024
|
6 | 22 | 9 | 310 | 3667310 |
Décembre 2024
|
0 | 0 | 4 | 165 | 1011964 |
Novembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 144 | 702881 |
Octobre 2024
|
0 | 0 | 0 | 154 | 357797 |
Septembre 2024
|
1 | 4 | 0 | 222 | 329416 |
Août 2024
|
0 | 0 | 0 | 172 | 161826 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3282 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3045 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 62 | 7619 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5914 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2042 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 45 | 11331 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9076 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8538 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 101 | 9202 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2630 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 71 | 4268 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10203 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 53 | 7829 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6151 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8946 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4621 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2722 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2692 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2965 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5377 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4414 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2385 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2928 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2971 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4448 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 172 | 6415 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3884 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1691 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2993 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5159 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 67 | 6085 |
Juillet 2024
|
0 | 1 | 0 | 181 | 115566 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2155 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 463 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 181 | 1781 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1586 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1050 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1528 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2082 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1498 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2718 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 147 | 3842 |
| 2024-07-11 | 0 | 1 | 0 | 86 | 5565 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 102 | 6704 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1553 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 91 | 9314 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6677 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1575 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2199 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2850 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5468 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1081 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3479 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4504 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2839 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7797 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5870 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1313 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6961 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4442 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6102 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5100 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5470 |
Juin 2024
|
1 | 3 | 1 | 169 | 191407 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2568 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1659 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2038 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1616 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4343 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 79 | 5051 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4740 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4516 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6085 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 77 | 5757 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 86 | 6133 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 73 | 7649 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 63 | 8816 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 77 | 10368 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 74 | 10751 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 79 | 14485 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 102 | 13702 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 169 | 15329 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 94 | 13671 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 79 | 10939 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 67 | 7958 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 59 | 8157 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 52 | 6577 |
| 2024-06-24 | 1 | 2 | 0 | 49 | 4260 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2796 |
| 2024-06-26 | 0 | 1 | 0 | 84 | 3226 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2440 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2975 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1299 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1503 |
Mai 2024
|
0 | 0 | 0 | 310 | 258142 |
Avril 2024
|
0 | 0 | 0 | 53 | 134614 |
Mars 2024
|
0 | 0 | 0 | 235 | 167293 |
Février 2024
|
1 | 3 | 0 | 144 | 139166 |
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1121 |
| 2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1118 |
| 2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4020 |
| 2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1357 |
| 2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1521 |
| 2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2650 |
| 2024-02-07 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1695 |
| 2024-02-08 | 0 | 0 | 0 | 144 | 4820 |
| 2024-02-09 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4527 |
| 2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4842 |
| 2024-02-11 | 1 | 1 | 0 | 21 | 3057 |
| 2024-02-12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1406 |
| 2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3412 |
| 2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 71 | 19252 |
| 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23815 |
| 2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24099 |
| 2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13382 |
| 2024-02-18 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2901 |
| 2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4694 |
| 2024-02-20 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1887 |
| 2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1068 |
| 2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 943 |
| 2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1280 |
| 2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2623 |
| 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2158 |
| 2024-02-26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1010 |
| 2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 885 |
| 2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1176 |
| 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2447 |
Janvier 2024
|
3 | 11 | 4 | 39 | 97238 |
2023
|
8 | 21 | 4 | 440 | 917258 |
Décembre 2023
|
1 | 2 | 0 | 47 | 56174 |
Novembre 2023
|
4 | 7 | 1 | 51 | 62339 |
Octobre 2023
|
0 | 0 | 0 | 156 | 183343 |
Septembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 62 | 42057 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 755 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 767 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1053 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1803 |
| 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1692 |
| 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 849 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2053 |
| 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3127 |
| 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1465 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1269 |
| 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1706 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1206 |
| 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1176 |
| 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1653 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2026 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1590 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1857 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1126 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1414 |
| 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1182 |
| 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 652 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1291 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 940 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1336 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3250 |
| 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 704 |
| 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 668 |
| 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1241 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1432 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 774 |
Août 2023
|
1 | 5 | 1 | 54 | 74210 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2792 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3231 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8416 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6725 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4192 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2722 |
| 2023-08-07 | 1 | 2 | 1 | 21 | 2916 |
| 2023-08-08 | 0 | 2 | 0 | 26 | 2611 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4228 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2331 |
| 2023-08-11 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1690 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3253 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2937 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1818 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2300 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3626 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1711 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2030 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1996 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1828 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 915 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1105 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1457 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1255 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 988 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 772 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 734 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1469 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 648 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 547 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 38 | 967 |
Juillet 2023
|
0 | 0 | 0 | 35 | 65209 |
Juin 2023
|
0 | 0 | 0 | 57 | 52913 |
| 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 23 | 924 |
| 2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1405 |
| 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2031 |
| 2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3685 |
| 2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2487 |
| 2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2177 |
| 2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1924 |
| 2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1964 |
| 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2532 |
| 2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 849 |
| 2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1619 |
| 2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1475 |
| 2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1318 |
| 2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1763 |
| 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1128 |
| 2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 993 |
| 2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 817 |
| 2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3063 |
| 2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1049 |
| 2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 754 |
| 2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1212 |
| 2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3619 |
| 2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1131 |
| 2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1100 |
| 2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1294 |
| 2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1673 |
| 2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4144 |
| 2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 34 | 908 |
| 2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2157 |
| 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1718 |
Mai 2023
|
2 | 7 | 1 | 43 | 106949 |
| 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1109 |
| 2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1664 |
| 2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2023 |
| 2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1930 |
| 2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4873 |
| 2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2505 |
| 2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2934 |
| 2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8995 |
| 2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9387 |
| 2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 8299 |
| 2023-05-11 | 1 | 1 | 1 | 43 | 8113 |
| 2023-05-12 | 0 | 2 | 0 | 37 | 9563 |
| 2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8598 |
| 2023-05-14 | 1 | 4 | 0 | 28 | 8036 |
| 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10261 |
| 2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3911 |
| 2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1955 |
| 2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1105 |
| 2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1557 |
| 2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 575 |
| 2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 423 |
| 2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 684 |
| 2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 820 |
| 2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 841 |
| 2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 570 |
| 2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 415 |
| 2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 349 |
| 2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3608 |
| 2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 738 |
| 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 479 |
| 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 629 |
Avril 2023
|
0 | 0 | 0 | 49 | 34765 |
| 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1370 |
| 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1036 |
| 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1009 |
| 2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 816 |
| 2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 807 |
| 2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 690 |
| 2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 924 |
| 2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1580 |
| 2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1454 |
| 2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1201 |
| 2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1387 |
| 2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2488 |
| 2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2421 |
| 2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1922 |
| 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1164 |
| 2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 630 |
| 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1189 |
| 2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 730 |
| 2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 569 |
| 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1084 |
| 2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1022 |
| 2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 629 |
| 2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 821 |
| 2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 743 |
| 2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 256 |
| 2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 21 | 337 |
